附表如下:
| 國立基隆高級海事職業學校家長會105學年度結餘總表 | |||||||
| 年度總收入 | 年度總支出 | ||||||
| 編號 | 項目 | 金額 | 備註 | 編號 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 1 | 二信資收他票106.06.09 | 121,300 | 上學期學生人數1213人,每人收100元 | 1 | 校慶活動 | 12,600 | |
| 2 | 二信資收他票106.06.29 | 122,800 | 下學期學生人數1228人,每人收100元 | 2 | 感謝前輩會長禮品 | 2,000 | |
| 3 | 二信利息收入 | 5 | 106.06.21之1元,106.07.21之2元 ,106.08.21之2元 |
3 | 包高中活動 | 14,060 | |
| 4 | 二信新開戶存入 | 1,000 | 4 | 吉隆有線基本台費用 | 6,180 | ||
| 5 | 張席誠副會長 | 10,000 | 5 | 畢業典禮 | 16,000 | ||
| 6 | 謝曉瑩副會長 | 10,000 | 6 | 畢業典禮禮券 | 49,938 | ||
| 7 | 東璋冷飲店 | 10,000 | 7 | 畢業典禮來賓及家長會禮盒(泉利米香) | 12,500 | ||
| 8 | 郭佩玲前副會長 | 10,000 | 8 | 周志美老師榮退金 | 3,000 | ||
| 9 | 單董事長 | 10,000 | 9 | 拉拉舞比賽獎勵金 | 9,500 | ||
| 10 | 王福生副會長 | 20,000 | 10 | 籃球隊家長會獎勵金 | 10,000 | ||
| 11 | 賴美珠會長 | 30,000 | 11 | 環境教育教職員淨山保險費 | 870 | ||
| 12 | 東章冷飲店 | 10,000 | 12 | 基海與家長會花籃費 | 36,000 | ||
| 13 | 台銀單會長轉入 | 41,000 | 13 | 家長會贈送籃球隊球鞋 | 70,720 | ||
| 14 | 台銀餘款 | 1,140 | 14 | 學生交通指揮保險費 | 4,500 | ||
| 15 | 家長會及家長會長 (陳惠仙父親仙逝淨水花籃組) |
3,000 | |||||
| 總收入小計 | 397,245 | 總支出小計 | 250,868 | ||||
| 帳戶餘額試算 | 備註: 105學年度學生家長會原預估人數2528人,實際繳費學生人數2441人,人數差額87人。 (含低收入戶、原住民、兩人同校就讀、未註冊及修退學) (金額差距為8700元) |
||||||
| 總收入-總支出 | 146,377 | ||||||
| 台銀餘款 | 1,140 | ||||||
| 二信餘款 | 156,105 | ||||||
| 多餘餘款 (注:台銀餘款+二信餘款-收支餘額) |
10,868 | ||||||