觀光事業科依教育部分類屬餐旅類科,課程發展分為三大方向:餐飲、旅館、旅遊等。依照課程發展配合學科及實習課程,現有專業實習教室三間,即飲料調製教室、餐飲服務教室和客房教室。本科配合推展政府證照制度,鼓勵學生一年級考取飲料調製丙級證照,二年級考取餐飲服務技術丙級證照,三年級依照學生性向輔導升學及就業。
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部 定 必 修 科 目 |
一 般 科 目 |
語文領域 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A |
| 英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學領域 | 數學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | B | ||||||
| 社會領域 | 歷史ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | ||||||
| 地理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 公民與社會ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | B | |||||||
| 自然領域 | 基礎物理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | C | ||||||
| 基礎化學ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | B | |||||||
| 基礎生物 | 0 | B | |||||||||
| 藝術領域 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 藝術生活 | 0 | ||||||||||
| 生活領域 | 生活科技 | 0 | |||||||||
| 家政 | 0 | ||||||||||
| 計算機概論ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 生涯規劃ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 法律與生活 | 0 | ||||||||||
| 環境科學概論 | 0 | ||||||||||
| 健康與體育領域 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 70 | 18 | 17 | 11 | 11 | 6 | 7 | 部定必修一般科目70學分 | |||
| 專 業 科 目 |
餐旅概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 部定必修專業科目4學分 |
||||||
| 小 計 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部定必修專業科目4學分 | |||
| 實 習 科 目 |
餐旅英文與會話Ⅰ-Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 餐旅服務Ⅰ-Ⅳ | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 飲料與調酒ⅠⅡ | 6 | 4 | 2 | 部定必修實習(務)科目24學分 |
|||||||
| 小 計 | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 部定必修實習(務)科目24學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 28 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 部定必修科目合計 | 98 | 26 | 23 | 16 | 16 | 8 | 9 | 部定必修總計98學分 | |||
餐旅群觀光事業科 教學科目與學分(節)數檢核表(續)
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 校 訂 科 目 |
必 修 學 分 |
一般科目 | 6學分 3.1% |
數學ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 小 計 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 校訂必修一般科目6學分 | |||||
| 專業科目 | 0學分 0% |
無開設任何校訂必修專業科目 | |||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校訂必修專業科目0學分 | |||||
| 實習(務)科目 | 2學分 1% |
專題製作ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 校訂必修實習(務)科目2學分 | |||||
| 必修學分數合計 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 選 修 學 分 |
一般科目 | 30學分 15.6% |
實用國文Ⅰ-Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 國學常識ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文化教材ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 進階數學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 英語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 全民國防教育Ⅲ-Ⅵ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 數學總論ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 30 | 校訂選修一般科目開設40學分 | |||||||||||
| 專業科目 | 32學分 16.7% |
餐旅日語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 旅遊英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 旅遊實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光行銷學ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光地理概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐廳規劃與設計ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光日語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 應選修學分數小計 | 32 | 校訂選修專業科目開設48學分 | |||||||||||
| 實習(務)科目 | 24學分 12.5% |
旅館管理ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 遊程設計ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 吧檯實務 | 1 | 1 | |||||||||||
| 餐飲實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 客房實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 雞尾酒調製 | 4 | 4 | |||||||||||
| 餐廳與服勤ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐飲管理Ⅰ-Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 解說教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生態保育實務ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 國際禮儀 | 1 | 1 | |||||||||||
| 應選修學分數小計 | 24 | 校訂選修實習(務)科目開設34學分 | |||||||||||
| 選修學分數合計 | 86 | 6 | 9 | 12 | 12 | 24 | 23 | 校訂選修開設122學分 | |||||
| 校訂科目學分數總計 | 94 | 6 | 9 | 16 | 16 | 24 | 23 | ||||||
| 可修習學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 彈 性 教 學 節 數 | |||||||||||||
| 必 修 科 目 |
活動科目 | 18 | 綜合活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部 定 必 修 科 目 |
一 般 科 目 |
語文領域 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A |
| 英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學領域 | 數學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | B | ||||||
| 社會領域 | 歷史ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | ||||||
| 地理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 公民與社會ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | B | |||||||
| 自然領域 | 基礎物理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | C | ||||||
| 基礎化學ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | B | |||||||
| 基礎生物 | 0 | B | |||||||||
| 藝術領域 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 藝術生活 | 0 | ||||||||||
| 生活領域 | 生活科技 | 0 | |||||||||
| 家政 | 0 | ||||||||||
| 計算機概論ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 生涯規劃 | 2 | 2 | |||||||||
| 法律與生活 | 0 | ||||||||||
| 環境科學概論 | 0 | ||||||||||
| 健康與體育領域 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 70 | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 8 | 部定必修一般科目70學分 | |||
| 專 業 科 目 |
餐旅概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 部定必修專業科目4學分 |
||||||
| 小 計 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部定必修專業科目4學分 | |||
| 實 習 科 目 |
餐旅英文與會話Ⅰ-Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 餐旅服務Ⅰ-Ⅳ | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 飲料與調酒ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | 部定必修實習(務)科目24學分 |
|||||||
| 小 計 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 部定必修實習(務)科目24學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 28 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 部定必修科目合計 | 98 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8 | 10 | 部定必修總計98學分 | |||
餐旅群觀光事業科 教學科目與學分(節)數檢核表(續)
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 校 訂 科 目 |
必 修 學 分 |
一般科目 | 6學分 3.1% |
數學ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 小 計 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 校訂必修一般科目6學分 | |||||
| 專業科目 | 0學分 0% |
無開設任何校訂必修專業科目 | |||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校訂必修專業科目0學分 | |||||
| 實習(務)科目 | 2學分 1% |
專題製作ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 校訂必修實習(務)科目2學分 | |||||
| 必修學分數合計 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 選 修 學 分 |
一般科目 | 30學分 15.6% |
實用國文Ⅰ-Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 國學常識ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文化教材ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 進階數學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 英語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 全民國防教育Ⅲ-Ⅵ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 數學總論ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 30 | 校訂選修一般科目開設40學分 | |||||||||||
| 專業科目 | 32學分 16.7% |
餐旅日語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 旅遊英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐飲管理Ⅰ-Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 觀光行銷學ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光地理概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐廳規劃與設計ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光日語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 應選修學分數小計 | 32 | 校訂選修專業科目開設48學分 | |||||||||||
| 實習(務)科目 | 24學分 12.5% |
旅館實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 遊程設計ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐飲實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 客房實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 雞尾酒調製ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 餐廳與服勤ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 旅遊實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 解說教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生態保育實務ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 24 | 校訂選修實習(務)科目開設34學分 | |||||||||||
| 選修學分數合計 | 86 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 | 22 | 校訂選修開設122學分 | |||||
| 校訂科目學分數總計 | 94 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 22 | ||||||
| 可修習學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 彈 性 教 學 節 數 | |||||||||||||
| 必 修 科 目 |
活動科目 | 18 | 綜合活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部 定 必 修 科 目 |
一 般 科 目 |
語文領域 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A |
| 英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學領域 | 數學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | B | ||||||
| 社會領域 | 歷史ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | ||||||
| 地理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 公民與社會ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | B | |||||||
| 自然領域 | 基礎物理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | C | ||||||
| 基礎化學ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | B | |||||||
| 基礎生物 | 0 | B | |||||||||
| 藝術領域 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 藝術生活 | 0 | ||||||||||
| 生活領域 | 生活科技 | 0 | |||||||||
| 家政 | 0 | ||||||||||
| 計算機概論ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 生涯規劃 | 2 | 2 | |||||||||
| 法律與生活 | 0 | ||||||||||
| 環境科學概論 | 0 | ||||||||||
| 健康與體育領域 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 70 | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 8 | 部定必修一般科目70學分 | |||
| 專 業 科 目 |
餐旅概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 小 計 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部定必修專業科目4學分 | |||
| 實 習 科 目 |
餐旅英文與會話Ⅰ-Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 餐旅服務Ⅰ-Ⅳ | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 飲料與調酒ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 小 計 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 部定必修實習(務)科目24學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 28 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 部定必修科目合計 | 98 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8 | 10 | 部定必修總計98學分 | |||
餐旅群觀光事業科 教學科目與學分(節)數檢核表(續)
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 校 訂 科 目 |
必 修 學 分 |
一般科目 | 6學分 3.1% |
數學ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 小 計 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 校訂必修一般科目6學分 | |||||
| 專業科目 | 0學分 0% |
無開設任何校訂必修專業科目 | |||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校訂必修專業科目0學分 | |||||
| 實習(務)科目 | 2學分 1% |
專題製作ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 校訂必修實習(務)科目2學分 | |||||
| 必修學分數合計 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 選 修 學 分 |
一般科目 | 30學分 15.6% |
實用國文Ⅰ-Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 國學常識ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文化教材ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 進階數學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 英語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 全民國防教育Ⅲ-Ⅵ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 數學總論ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 30 | 校訂選修一般科目開設40學分 | |||||||||||
| 專業科目 | 32學分 16.7% |
餐旅日語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 旅遊英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐飲管理Ⅰ-Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 觀光行銷學ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光地理概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐廳規劃與設計ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 觀光日語會話Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 應選修學分數小計 | 32 | 校訂選修專業科目開設48學分 | |||||||||||
| 實習(務)科目 | 24學分 12.5% |
旅館實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 遊程設計ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 餐飲實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 客房實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 雞尾酒調製ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 餐廳與服勤ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 旅遊實務ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 解說教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生態保育實務ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 24 | 校訂選修實習(務)科目開設34學分 | |||||||||||
| 選修學分數合計 | 86 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 | 22 | 校訂選修開設122學分 | |||||
| 校訂科目學分數總計 | 94 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 22 | ||||||
| 可修習學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 彈 性 教 學 節 數 | |||||||||||||
| 必 修 科 目 |
活動科目 | 18 | 綜合活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||